De vergoeding voor bewindvoering wordt conform de richtlijnen van het LOVCK bepaald.
Voor 2022 gelden de onderstaande vergoedingen:
Normaal bewind | € 125,53 per maand |
Bewind met schulden | € 162,44 per maand |
Bewind partners (normaal) | € 150,54 per maand |
Bewind partners (schulden) | € 172,72 per maand |
Bewind partners (beide schulden) | € 194,81 per maand |
Budgetbeheer (met partner = 20% opslag) | € 93,50 per maand |
EENMALIGE KOSTEN | |
Opstartkosten budgetbeheer (20% opslag bij partnerdossier) | € 373,35 |
Kosten aanvangswerkzaamheden (enkel bewind met zitting rechtbank) | € 709,06 |
Kosten aanvangswerkzaamheden (enkel bewind zonder zitting rechtbank) | € 513,19 |
Kosten aanvangswerkzaamheden (Partner bewind met zitting rechtbank) | € 850,63 |
Kosten aanvangswerkzaamheden (Partner bewind zonder zitting rechtbank) | € 636,46 |
Verhuizing / verkoop | € 442,86 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1 persoon | € 266,20 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2 personen | € 319,44 |
Opheffen budgetbeheer / afwikkelen dossier (20% opslag bij partnerdossier) | € 183,55 |
In situaties waarin de bewindvoeringskosten of budgetbeheerkosten niet door de betrokkene zelf betaald kunnen worden, zal een beroep gedaan worden op een uitkering in de vorm van bijzondere bijstand. Voor een aanvraag bewindvoering is € 88,= griffierecht verschuldigd.